
1
Barış Ege
Acar
-
Uyruk:
T.C -
Doğum Tarihi:
2000 -
Takım:
Atmaca Bar Athletics -
Pozisyon:
Kısa Forvet -
Boy:
182 -
Kilo:
90
Oyuncu İstatistikleri
Oynanan Maçlar
| NO | RAKİP | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falcons | 2.5 | 3 | 15:35 | 1/2 | 1/2 | 0/4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | Falcons | 18.6 | 13 | 21:44 | 2/2 | 1/1 | 3/8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 1 | Cerberus | 20.5 | 17 | 18:51 | 2/2 | 0/1 | 5/8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Titans | 1.4 | 2 | 14:29 | 0/0 | 1/2 | 0/4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Falcons | 27.9 | 19 | 23:36 | 7/8 | 0/1 | 4/9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | Troya | 0.6 | 2 | 13:11 | 0/0 | 1/2 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TargetLynred | 16.5 | 6 | 24:35 | 3/4 | 0/1 | 1/4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | Seln. Meşale | 7.1 | 4 | 18:24 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 1 | Vamos SK | 12.3 | 10 | 34:08 | 0/2 | 2/3 | 2/9 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | Air Fighters | 25.2 | 20 | 18:06 | 0/0 | 7/9 | 2/7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Adios Ulubey | 9.9 | 12 | 22:16 | 0/0 | 3/5 | 2/9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | Anka Basket | 25 | 29 | 33:18 | 0/0 | 1/4 | 9/17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Troya | 14 | 14 | 28:57 | 0/1 | 1/2 | 4/5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | AnkaraBarosu | 10.6 | 11 | 27:36 | 0/0 | 1/3 | 3/4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1 | Alfa 2023 | 17.3 | 19 | 29:27 | 1/4 | 3/6 | 4/11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Kariyer İstatistikleri
| SEZON | MAÇ | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARİYER | 59 | 16.2 | 16.3 | 30:53 | 145/200 | 158/312 | 167/498 | 3.7 | 2.3 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 2.7 | 1.3 |
| 2025-2026 | 15 | 14.0 | 12.1 | 22:56 | 17/27 | 22/42 | 40/103 | 3.6 | 1.9 | 1.4 | 0.1 | 0.7 | 1.4 | 0.8 |
| 2024-2025 | 12 | 22.2 | 22.2 | 35:10 | 49/62 | 35/64 | 49/121 | 3.7 | 2.1 | 1.8 | 0.2 | 2.0 | 3.6 | 1.3 |
| 2023-2024 | 16 | 14.2 | 14.9 | 32:49 | 41/53 | 49/98 | 33/111 | 2.4 | 2.9 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 3.1 | 1.5 |
| 2022-2023 | 16 | 15.8 | 17.3 | 33:12 | 38/58 | 52/108 | 45/163 | 5.0 | 2.4 | 1.4 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | 1.4 |