
29
Buğra Yiğit
Bulat
-
Uyruk:
T.C -
Doğum Tarihi:
1998 -
Takım:
Selnikel Meşale -
Pozisyon:
Kısa Forvet -
Boy:
190 -
Kilo:
105
Oyuncu İstatistikleri
Oynanan Maçlar
| NO | RAKİP | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Titans | 19 | 15 | 35:06 | 1/2 | 7/18 | 0/1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 29 | Titans | 4.5 | 2 | 35:32 | 0/0 | 1/8 | 0/4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 29 | AnkaraBarosu | 9.3 | 10 | 35:28 | 3/4 | 2/6 | 1/6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 29 | TargetLynred | 14.8 | 13 | 38:27 | 5/7 | 4/10 | 0/4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 29 | Adios Ulubey | 21.7 | 23 | 37:06 | 3/4 | 7/16 | 2/6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 |
| 29 | Titans | 11.9 | 15 | 34:26 | 1/2 | 4/10 | 2/7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 29 | Air Fighters | 27.2 | 29 | 36:17 | 4/8 | 8/15 | 3/12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 29 | Atmaca Bar | 22.2 | 24 | 38:23 | 3/5 | 6/10 | 3/7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 29 | Troya | 22.7 | 15 | 30:48 | 1/3 | 4/5 | 2/6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 29 | Vamos SK | 17 | 12 | 32:09 | 2/4 | 2/6 | 2/5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 29 | Falcons | 11.8 | 15 | 37:23 | 2/3 | 5/16 | 1/9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 29 | Adios Ulubey | 15.7 | 13 | 34:24 | 2/5 | 4/7 | 1/7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 29 | Petbusters | 15.5 | 13 | 35:23 | 3/6 | 5/10 | 0/8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Kariyer İstatistikleri
| SEZON | MAÇ | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARİYER | 48 | 17.6 | 14.3 | 35:44 | 123/231 | 183/446 | 66/280 | 9.2 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 4.6 | 2.0 |
| 2025-2026 | 13 | 16.4 | 15.3 | 35:27 | 30/53 | 59/137 | 17/82 | 9.5 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 3.7 | 2.0 |
| 2024-2025 | 14 | 18.0 | 16.1 | 37:38 | 48/86 | 50/134 | 26/108 | 8.6 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 2.3 | 6.1 | 2.1 |
| 2023-2024 | 18 | 17.5 | 12.7 | 34:42 | 33/70 | 63/154 | 23/83 | 9.3 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 3.9 | 1.8 |
| 2022-2023 | 3 | 20.8 | 11.3 | 34:26 | 12/22 | 11/21 | 0/7 | 10.3 | 1.7 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 5.7 | 2.3 |