7
Buğra Yiğit
Bulat
-
Uyruk:
T.C -
Doğum Tarihi:
1998 -
Takım:
Selnikel Meşale -
Pozisyon:
Uzun Forvet -
Boy:
190 -
Kilo:
98
Oyuncu İstatistikleri
Oynanan Maçlar
NO | RAKİP | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Aybakar | 24.6 | 20 | 39:41 | 8/13 | 3/9 | 2/9 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2 |
7 | Titans | 30.4 | 25 | 39:48 | 1/1 | 9/16 | 2/3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
7 | TeknomakAtm. | 17.5 | 12 | 40:00 | 3/6 | 3/10 | 1/5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
7 | TeknomakAtm. | 3.1 | 8 | 38:21 | 2/2 | 0/13 | 2/3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 |
7 | MesaleBasket | 20.7 | 19 | 37:40 | 2/4 | 4/8 | 3/6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
7 | GİGSK | 33 | 18 | 39:35 | 0/2 | 6/9 | 2/6 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
7 | RokoBar | 18 | 12 | 37:15 | 3/5 | 3/11 | 1/5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
7 | Titans | 4.6 | 7 | 29:00 | 2/6 | 1/5 | 1/4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
7 | GİGSK | 33.1 | 19 | 37:54 | 3/4 | 5/8 | 2/10 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
7 | RokoBar | 14.7 | 11 | 28:14 | 2/3 | 3/8 | 1/4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
7 | Titans | 14.5 | 9 | 38:41 | 1/6 | 4/8 | 0/5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 |
7 | AnkaraBarosu | 17 | 7 | 36:35 | 0/4 | 2/5 | 1/5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
7 | MŞ İnşaat | 22.7 | 15 | 30:19 | 2/4 | 5/10 | 1/3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
7 | AkayRoyal | 19.5 | 12 | 31:20 | 1/2 | 4/8 | 1/2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Genç Girişim | 18.6 | 9 | 27:04 | 0/0 | 3/7 | 1/2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | GİGSK | 6.1 | 9 | 34:23 | 1/4 | 4/8 | 0/6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
7 | TeknomakAtm. | 9.2 | 9 | 31:03 | 2/2 | 2/7 | 1/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
7 | Adios Ulubey | 8.3 | 7 | 27:44 | 0/2 | 2/4 | 1/2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Kariyer İstatistikleri
SEZON | MAÇ | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARİYER | 21 | 18.0 | 12.5 | 34:39 | 45/92 | 74/175 | 23/90 | 9.5 | 2.0 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 4.1 | 1.9 |
2023-2024 | 18 | 17.5 | 12.7 | 34:42 | 33/70 | 63/154 | 23/83 | 9.3 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 3.9 | 1.8 |
2022-2023 | 3 | 20.8 | 11.3 | 34:26 | 12/22 | 11/21 | 0/7 | 10.3 | 1.7 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 5.7 | 2.3 |