
16
Ahmet Erkin
Arıkan
-
Uyruk:
T.C -
Doğum Tarihi:
2000 -
Takım:
Boa Basketbol -
Pozisyon:
Kısa Forvet -
Boy:
192 -
Kilo:
92
Oyuncu İstatistikleri
Oynanan Maçlar
| NO | RAKİP | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | TargetLynred | 6.7 | 9 | 25:00 | 3/3 | 3/6 | 0/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | Anka Basket | 0 | 6 | 16:19 | 1/2 | 1/4 | 1/5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
| 16 | Petbusters | 0 | 6 | 26:44 | 1/2 | 1/5 | 1/4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 16 | Cerberus | 4.6 | 8 | 23:23 | 2/2 | 3/7 | 0/3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | Age İnşaat | 8.3 | 10 | 12:44 | 0/0 | 2/5 | 2/5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | AnkaraBarosu | 0 | 4 | 24:49 | 0/0 | 2/5 | 0/3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| 16 | Alfa 2023 | 11.6 | 15 | 31:01 | 1/1 | 4/8 | 2/11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 16 | Ares | 10.3 | 6 | 31:57 | 1/2 | 1/3 | 1/6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 16 | Ümitköyspor | 12.8 | 11 | 31:39 | 5/5 | 3/7 | 0/5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 16 | Adios Ulubey | 12.9 | 7 | 30:58 | 5/6 | 1/5 | 0/4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| 16 | Petbusters | 24.4 | 19 | 37:18 | 1/5 | 3/9 | 4/7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 16 | Ümitköyspor | 13.9 | 15 | 38:56 | 1/2 | 4/7 | 2/5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| 16 | Falcons | 13.8 | 15 | 34:05 | 0/0 | 0/5 | 5/9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Kariyer İstatistikleri
| SEZON | MAÇ | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARİYER | 52 | 6.9 | 7.1 | 20:47 | 66/104 | 74/180 | 51/192 | 3.3 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 2.0 | 2.1 | 1.8 |
| 2025-2026 | 13 | 9.2 | 10.1 | 28:04 | 21/30 | 28/76 | 18/68 | 4.4 | 3.4 | 0.9 | 0.2 | 3.5 | 2.7 | 2.7 |
| 2023-2024 | 13 | 10.3 | 7.8 | 28:15 | 26/41 | 20/44 | 12/48 | 5.8 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 2.2 | 3.1 | 2.4 |
| 2022-2023 | 13 | 3.6 | 5.5 | 15:58 | 12/20 | 10/33 | 13/44 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 1.0 |
| 2021-2022 | 13 | 4.7 | 4.8 | 10:52 | 7/13 | 16/27 | 8/32 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 |