5
Deniz Cem
Kılıçarslan
-
Uyruk:
T.C -
Doğum Tarihi:
1999 -
Takım:
Oze Titans Basketbol -
Pozisyon:
Oyun Kurucu -
Boy:
185 -
Kilo:
75
Oyuncu İstatistikleri
Oynanan Maçlar
NO | RAKİP | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | AnkaraBarosu | 17.1 | 15 | 36:59 | 3/4 | 6/10 | 0/1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
5 | Seln. Meşale | 15.5 | 11 | 29:08 | 4/4 | 2/4 | 1/3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 |
5 | TargetLynred | 17 | 9 | 39:59 | 3/4 | 3/4 | 0/3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 |
5 | TargetLynred | 14 | 11 | 38:00 | 1/2 | 2/3 | 2/5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
5 | Adios Ulubey | 22.2 | 12 | 32:01 | 1/5 | 4/6 | 1/4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
5 | RokoBar | 35.6 | 21 | 40:00 | 1/8 | 7/11 | 2/4 | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 |
5 | Seln. Meşale | 9.2 | 8 | 39:59 | 0/0 | 4/11 | 0/3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 |
5 | GİGSK | 21.3 | 7 | 31:02 | 3/4 | 2/2 | 0/0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
5 | RokoBar | 7.7 | 10 | 39:35 | 2/2 | 1/10 | 2/5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
5 | Seln. Meşale | 7.7 | 5 | 28:16 | 0/0 | 1/3 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
5 | Vamos SK | 18.2 | 5 | 40:00 | 0/0 | 1/1 | 1/5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
5 | TeknomakAtm. | 16.3 | 8 | 34:55 | 3/6 | 1/2 | 1/5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
5 | Cerberus | 13.7 | 6 | 20:49 | 0/1 | 3/3 | 0/3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
5 | AtılımÜniSK | 9.2 | 5 | 20:59 | 2/2 | 0/2 | 1/3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | AnkaraBarosu | 8 | 11 | 22:24 | 1/5 | 2/4 | 2/4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
5 | İkas Falcons | 18.9 | 7 | 24:23 | 1/2 | 3/4 | 0/1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Age İnşaat | 12 | 4 | 27:21 | 0/0 | 2/2 | 0/2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Kariyer İstatistikleri
SEZON | MAÇ | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARİYER | 46 | 14.4 | 7.6 | 29:21 | 58/111 | 95/178 | 34/134 | 5.3 | 3.8 | 2.1 | 0.3 | 1.3 | 3.5 | 2.7 |
2023-2024 | 17 | 15.5 | 9.1 | 32:06 | 25/49 | 44/82 | 14/53 | 5.4 | 4.2 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 3.8 | 2.8 |
2022-2023 | 15 | 11.5 | 5.2 | 27:24 | 10/18 | 19/44 | 10/38 | 4.8 | 4.5 | 2.0 | 0.1 | 1.3 | 2.1 | 2.9 |
2021-2022 | 14 | 16.2 | 8.4 | 28:07 | 23/44 | 32/52 | 10/43 | 5.6 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 1.2 | 4.8 | 2.3 |