
99
Deniz Cem
Kılıçarslan
-
Uyruk:
T.C -
Doğum Tarihi:
1999 -
Takım:
Titans Basketbol -
Pozisyon:
Oyun Kurucu -
Boy:
185 -
Kilo:
80
Oyuncu İstatistikleri
Oynanan Maçlar
| NO | RAKİP | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Seln. Meşale | 25.5 | 15 | 40:00 | 2/2 | 5/9 | 1/3 | 12 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 99 | Seln. Meşale | 24.5 | 14 | 31:54 | 1/4 | 2/6 | 3/5 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 99 | Anka Basket | 19.2 | 14 | 34:19 | 1/2 | 5/7 | 1/2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 99 | Atmaca Bar | 8 | 10 | 33:36 | 2/4 | 1/5 | 2/7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 99 | Troya | 14.4 | 9 | 29:43 | 0/0 | 3/5 | 1/4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Seln. Meşale | 0 | 0 | 20:10 | 0/0 | 0/1 | 0/3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 99 | Falcons | 20.7 | 12 | 35:57 | 4/4 | 1/7 | 2/4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 99 | Air Fighters | 14.7 | 10 | 21:09 | 1/2 | 3/3 | 1/1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 99 | Vamos SK | 7.2 | 5 | 22:19 | 0/2 | 1/3 | 1/4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 99 | Adios Ulubey | 0.7 | 0 | 14:59 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 99 | TargetLynred | 9.6 | 8 | 31:23 | 3/5 | 1/4 | 1/7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| 99 | Age İnşaat | 10.3 | 2 | 15:58 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Vamos SK | 8.8 | 0 | 25:48 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 99 | Ares | 9.3 | 6 | 15:41 | 0/0 | 3/3 | 0/1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Cerberus | 6.4 | 4 | 19:13 | 2/2 | 1/1 | 0/2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Kariyer İstatistikleri
| SEZON | MAÇ | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARİYER | 61 | 13.8 | 7.5 | 28:34 | 74/138 | 122/237 | 47/179 | 5.1 | 3.7 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 3.2 | 2.7 |
| 2025-2026 | 15 | 12.0 | 7.3 | 26:08 | 16/27 | 27/59 | 13/45 | 4.5 | 3.5 | 1.7 | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 2.8 |
| 2023-2024 | 17 | 15.5 | 9.1 | 32:06 | 25/49 | 44/82 | 14/53 | 5.4 | 4.2 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 3.8 | 2.8 |
| 2022-2023 | 15 | 11.5 | 5.2 | 27:24 | 10/18 | 19/44 | 10/38 | 4.8 | 4.5 | 2.0 | 0.1 | 1.3 | 2.1 | 2.9 |
| 2021-2022 | 14 | 16.2 | 8.4 | 28:07 | 23/44 | 32/52 | 10/43 | 5.6 | 2.6 | 2.7 | 0.4 | 1.2 | 4.8 | 2.3 |