
18
Barış
Ceyhan
-
Uyruk:
T.C -
Doğum Tarihi:
1996 -
Takım:
Troya Soysal Yapı -
Pozisyon:
Uzun Forvet -
Boy:
200 -
Kilo:
110
Oyuncu İstatistikleri
Oynanan Maçlar
| NO | RAKİP | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | TargetLynred | 2.5 | 3 | 20:15 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 18 | TargetLynred | 3.7 | 8 | 23:16 | 2/2 | 3/9 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 18 | Petbusters | 7.7 | 4 | 17:41 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Adios Ulubey | 4.9 | 8 | 24:36 | 0/2 | 4/7 | 0/1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 18 | Atmaca Bar | 12.6 | 12 | 29:45 | 0/0 | 6/8 | 0/0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| 18 | Air Fighters | 4.1 | 3 | 05:49 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Falcons | 8 | 6 | 27:04 | 0/2 | 3/3 | 0/1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 18 | TargetLynred | 7.9 | 9 | 26:43 | 1/2 | 4/8 | 0/1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 18 | AnkaraBarosu | 0 | 6 | 19:40 | 2/2 | 2/6 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 18 | Alfa 2023 | 6.4 | 4 | 20:29 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 18 | Anka Basket | 4.9 | 5 | 23:10 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 18 | Atmaca Bar | 13.4 | 12 | 32:00 | 0/0 | 6/11 | 0/1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 18 | TargetLynred | 17.5 | 4 | 33:16 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Kariyer İstatistikleri
| SEZON | MAÇ | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARİYER | 75 | 15.6 | 10.9 | 26:27 | 107/245 | 344/634 | 8/53 | 7.2 | 2.7 | 1.1 | 0.8 | 3.0 | 3.0 | 2.3 |
| 2025-2026 | 13 | 7.2 | 6.5 | 23:21 | 8/21 | 38/73 | 0/4 | 4.1 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 3.2 | 1.7 | 2.0 |
| 2024-2025 | 13 | 11.0 | 9.2 | 26:17 | 12/25 | 51/107 | 2/10 | 6.0 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 2.0 | 1.9 |
| 2023-2024 | 9 | 19.9 | 11.8 | 26:36 | 17/38 | 43/70 | 1/2 | 7.9 | 3.2 | 1.0 | 1.2 | 2.9 | 4.0 | 2.3 |
| 2022-2023 | 21 | 18.7 | 12.1 | 26:28 | 36/80 | 103/175 | 4/20 | 8.4 | 3.5 | 1.6 | 0.6 | 3.5 | 3.2 | 2.5 |
| 2021-2022 | 19 | 18.8 | 13.4 | 28:35 | 34/81 | 109/209 | 1/17 | 8.4 | 2.7 | 1.4 | 1.3 | 3.0 | 3.8 | 2.6 |