10
Emre
Yavuklu
-
Uyruk:
T.C -
Doğum Tarihi:
1988 -
Takım:
Aybakar -
Pozisyon:
Oyun Kurucu -
Boy:
190 -
Kilo:
93
Oyuncu İstatistikleri
Oynanan Maçlar
NO | RAKİP | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | MŞ İnşaat | 12.9 | 3 | 34:45 | 0/1 | 0/2 | 1/6 | 2 | 14 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 |
10 | MŞ İnşaat | 8.9 | 8 | 36:28 | 1/4 | 2/5 | 1/5 | 2 | 8 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 |
10 | Genç Girişim | 20 | 11 | 35:13 | 7/8 | 2/4 | 0/2 | 4 | 11 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 |
10 | AnkaraBarosu | 8 | 7 | 24:34 | 3/3 | 2/4 | 0/1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
10 | TeknomakAtm. | 21.7 | 15 | 38:29 | 5/6 | 5/10 | 0/4 | 6 | 9 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
10 | TargetLynred | 9.2 | 13 | 36:30 | 2/2 | 4/9 | 1/5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 |
10 | AnkaraBarosu | 18.6 | 12 | 33:51 | 1/2 | 4/11 | 1/3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 |
10 | TeknomakAtm. | 24.2 | 18 | 38:37 | 5/5 | 5/8 | 1/6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 |
10 | TargetLynred | 26.6 | 11 | 36:31 | 4/6 | 2/7 | 1/2 | 5 | 15 | 6 | 0 | 7 | 6 | 3 |
10 | Adios Ulubey | 13.9 | 6 | 29:35 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 9 | 10 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 |
10 | Ümitköyspor | 21.2 | 14 | 23:28 | 2/2 | 6/10 | 0/0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
10 | GİGSK | 9.6 | 10 | 32:41 | 2/2 | 1/4 | 2/11 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 |
10 | İkas Falcons | 14.7 | 18 | 38:25 | 5/6 | 5/10 | 1/8 | 1 | 4 | 7 | 0 | 6 | 4 | 3 |
10 | TargetLynred | 9.7 | 11 | 38:16 | 3/4 | 1/5 | 2/11 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 |
10 | AkayRoyal | 15 | 9 | 36:58 | 3/4 | 0/2 | 2/6 | 2 | 10 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 |
10 | MesaleBasket | 7.1 | 4 | 21:46 | 0/5 | 2/4 | 0/3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 |
10 | AtılımÜniSK | 6.7 | 4 | 15:55 | 0/4 | 2/4 | 0/1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Kariyer İstatistikleri
SEZON | MAÇ | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARİYER | 32 | 15.2 | 10.5 | 31:16 | 94/142 | 81/175 | 27/124 | 3.0 | 6.9 | 3.2 | 0.2 | 4.1 | 3.3 | 1.7 |
2023-2024 | 17 | 14.6 | 10.2 | 32:28 | 44/66 | 44/102 | 14/78 | 2.9 | 7.4 | 3.9 | 0.1 | 4.1 | 3.2 | 2.0 |
2021-2022 | 15 | 15.9 | 10.9 | 29:54 | 50/76 | 37/73 | 13/46 | 3.1 | 6.4 | 2.3 | 0.2 | 4.1 | 3.4 | 1.4 |