53
Erkut
İncearap
-
Uyruk:
T.C -
Doğum Tarihi:
1995 -
Takım:
Oze Titans Basketbol -
Pozisyon:
Uzun Forvet -
Boy:
200 -
Kilo:
94
Oyuncu İstatistikleri
Oynanan Maçlar
NO | RAKİP | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | AnkaraBarosu | 13.6 | 11 | 32:37 | 0/0 | 1/2 | 3/7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
53 | Seln. Meşale | 14.3 | 20 | 26:32 | 5/6 | 3/4 | 3/9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
53 | TargetLynred | 5.2 | 15 | 31:01 | 0/1 | 0/1 | 5/12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
53 | TargetLynred | 4.5 | 6 | 25:04 | 2/3 | 2/5 | 0/8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
53 | Adios Ulubey | 9.7 | 9 | 29:32 | 0/2 | 0/1 | 3/11 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 |
53 | RokoBar | 23.5 | 26 | 37:38 | 5/6 | 3/6 | 5/13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
53 | Seln. Meşale | 8.4 | 11 | 28:26 | 1/2 | 2/3 | 2/8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
53 | GİGSK | 21 | 14 | 26:15 | 2/2 | 0/0 | 4/10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
53 | RokoBar | 3.3 | 6 | 22:46 | 0/0 | 0/1 | 2/8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
53 | GİGSK | 14.3 | 19 | 31:51 | 0/0 | 2/4 | 5/12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
53 | Seln. Meşale | 16.2 | 11 | 19:08 | 0/0 | 4/6 | 1/5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
53 | Vamos SK | 16.1 | 15 | 22:04 | 0/0 | 3/5 | 3/9 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
53 | TeknomakAtm. | 0.8 | 0 | 10:00 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
53 | Cerberus | 10.8 | 13 | 18:14 | 2/3 | 1/4 | 3/7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
53 | AtılımÜniSK | 1.9 | 2 | 19:44 | 0/0 | 1/4 | 0/9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
53 | AnkaraBarosu | 12.2 | 9 | 27:16 | 1/2 | 1/2 | 2/7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
53 | İkas Falcons | 11.7 | 7 | 21:58 | 0/0 | 2/4 | 1/2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
53 | Age İnşaat | 1.3 | 3 | 12:17 | 0/0 | 0/0 | 1/7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kariyer İstatistikleri
SEZON | MAÇ | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARİYER | 48 | 10.5 | 10.1 | 23:06 | 34/61 | 60/118 | 110/368 | 4.3 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 1.1 | 1.0 | 1.8 |
2023-2024 | 18 | 10.5 | 10.9 | 24:34 | 18/27 | 25/53 | 43/146 | 4.8 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 2.3 |
2022-2023 | 13 | 9.8 | 10.5 | 20:59 | 5/10 | 16/31 | 33/107 | 3.2 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 1.5 |
2021-2022 | 17 | 11.0 | 8.9 | 23:11 | 11/24 | 19/34 | 34/115 | 4.5 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.5 |