
53
Erkut
İncearap
-
Uyruk:
T.C -
Doğum Tarihi:
1995 -
Takım:
Titans Basketbol -
Pozisyon:
Uzun Forvet -
Boy:
200 -
Kilo:
94
Oyuncu İstatistikleri
Oynanan Maçlar
| NO | RAKİP | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Seln. Meşale | 8.8 | 7 | 30:07 | 0/0 | 2/6 | 1/6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | Seln. Meşale | 1.9 | 1 | 27:28 | 1/2 | 0/2 | 0/5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 53 | Anka Basket | 8.9 | 6 | 16:10 | 0/0 | 0/1 | 2/5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Atmaca Bar | 8.7 | 7 | 30:27 | 0/1 | 2/3 | 1/4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 53 | Troya | 16.2 | 8 | 26:23 | 2/4 | 3/4 | 0/5 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 53 | Seln. Meşale | 3 | 3 | 11:25 | 0/0 | 0/2 | 1/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Falcons | 0 | 2 | 14:10 | 0/0 | 1/3 | 0/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Air Fighters | 21.7 | 13 | 24:09 | 2/5 | 4/4 | 1/4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 53 | Vamos SK | 1.5 | 2 | 15:33 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 53 | Adios Ulubey | 4.8 | 4 | 23:11 | 1/2 | 0/1 | 1/7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 53 | TargetLynred | 0.3 | 2 | 18:22 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 53 | Age İnşaat | 18.2 | 13 | 20:38 | 0/0 | 2/4 | 3/7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Vamos SK | 1.5 | 4 | 28:05 | 0/0 | 2/3 | 0/4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 53 | Ares | 7.5 | 3 | 17:58 | 0/0 | 0/1 | 1/7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 53 | Air Fighters | 10.7 | 7 | 19:55 | 1/2 | 3/5 | 0/5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 53 | Cerberus | 3.2 | 3 | 16:07 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kariyer İstatistikleri
| SEZON | MAÇ | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARİYER | 78 | 9.1 | 8.6 | 21:57 | 58/98 | 86/182 | 147/525 | 3.9 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 1.7 |
| 2025-2026 | 16 | 7.3 | 5.3 | 21:15 | 7/16 | 21/43 | 12/74 | 3.9 | 1.4 | 2.1 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 |
| 2024-2025 | 14 | 6.4 | 7.3 | 18:46 | 17/21 | 5/21 | 25/83 | 2.5 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 1.9 |
| 2023-2024 | 18 | 10.5 | 10.9 | 24:34 | 18/27 | 25/53 | 43/146 | 4.8 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 2.3 |
| 2022-2023 | 13 | 9.8 | 10.5 | 20:59 | 5/10 | 16/31 | 33/107 | 3.2 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 1.5 |
| 2021-2022 | 17 | 11.0 | 8.9 | 23:11 | 11/24 | 19/34 | 34/115 | 4.5 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1.5 |