3

Jonathan
Frank

  • Uyruk:
    T.C
  • Doğum Tarihi:
    1998
  • Takım:
    Target Lynred
  • Pozisyon:
    Kısa Forvet
  • Boy:
    185
  • Kilo:
    80

Oyuncu İstatistikleri

Sayı 17.7 ORT RİB 6.3 ORT ASİST 1.9 ORT T.Ç. 2.2 ORT BLOK 0.8 ORT
  • SüreMaç Başı Ort.
    30:47
    1 SayıToplam
    49/77
  • 2 SayıToplam
    90/179
    3 SayıToplam
    18/66
1 Sayılık Atış %
2 Sayılık Atış %
3 Sayılık Atış %

Oynanan Maçlar

NO RAKİP VERİM SAYI SÜRE SA 2SAYI 3SAYI RİB AST BLOK TK FLA FLY
3 Titans 16.9 21 24:14 4/5 4/8 3/5 5 0 2 0 5 4 5
3 Titans 10.7 14 30:13 2/2 6/16 0/3 5 1 3 1 2 2 3
3 AkayRoyal 19.9 18 24:27 2/3 8/8 0/4 7 1 4 1 9 3 1
3 TeknomakAtm. 30.3 21 37:47 7/12 7/11 0/4 11 1 4 2 3 6 2
3 AnkaraBarosu 24.5 19 35:35 1/2 9/15 0/2 13 1 1 0 1 2 4
3 AnkaraBarosu 10 16 35:42 4/4 6/10 0/1 4 1 2 0 7 3 3
3 Aybakar 20.1 10 31:37 0/0 5/9 0/3 7 7 2 0 1 3 2
3 TeknomakAtm. 3.7 6 31:54 0/0 3/9 0/4 3 2 1 0 1 4 3
3 Aybakar 11.2 15 35:17 4/8 4/10 1/3 3 0 2 1 1 4 2
3 RokoBar 23.6 24 33:49 4/6 7/12 2/8 4 3 2 0 2 7 4
3 MesaleBasket 10.7 8 12:48 0/0 4/6 0/1 7 1 0 0 2 0 1
3 Genç Girişim 25.9 20 32:59 3/7 4/8 3/5 4 5 2 1 0 4 3
3 Aybakar 27.1 26 35:34 4/9 5/16 4/10 8 4 2 1 1 7 3
3 MesaleBasket 26.9 20 22:32 6/9 4/12 2/4 6 1 5 3 1 5 2
3 AkayRoyal 25.1 20 30:34 5/6 6/12 1/5 6 2 1 1 2 7 0
3 AtılımÜniSK 27.9 25 37:37 3/4 8/17 2/4 7 1 2 1 2 6 2

Kariyer İstatistikleri

SEZON MAÇ VERİM SAYI SÜRE SA 2SAYI 3SAYI RİB AST BLOK TK FLA FLY
KARİYER 55 15.7 15.0 25:38 132/251 267/566 53/186 4.8 1.9 1.8 0.8 2.3 3.7 2.4
2023-2024 16 19.7 17.7 30:47 49/77 90/179 18/66 6.3 1.9 2.2 0.8 2.5 4.2 2.5
2022-2023 20 13.9 14.4 25:44 34/67 95/212 21/75 4.7 1.8 1.9 0.6 2.5 3.5 2.5
2021-2022 19 14.2 13.4 21:12 49/107 82/175 14/45 3.8 2.0 1.4 1.1 1.8 3.6 2.2