
3
Jonathan
Frank
-
Uyruk:
T.C -
Doğum Tarihi:
1998 -
Takım:
Target Lynred -
Pozisyon:
Kısa Forvet -
Boy:
185 -
Kilo:
80
Oyuncu İstatistikleri
Oynanan Maçlar
| NO | RAKİP | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Troya | 1.8 | 2 | 11:26 | 2/2 | 0/1 | 0/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Troya | 8.2 | 7 | 23:09 | 0/0 | 2/3 | 1/4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Seln. Meşale | 11.2 | 9 | 26:38 | 0/0 | 0/4 | 3/8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Atmaca Bar | 22.9 | 22 | 38:09 | 1/5 | 9/14 | 1/7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | Vamos SK | 26.2 | 13 | 29:46 | 5/7 | 4/10 | 0/1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 3 | Falcons | 22.5 | 19 | 33:54 | 5/6 | 7/12 | 0/4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Troya | 0.1 | 2 | 10:28 | 0/0 | 1/4 | 0/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Titans | 14.1 | 7 | 31:32 | 5/6 | 1/4 | 0/3 | 7 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 3 | Alfa 2023 | 8.7 | 13 | 19:20 | 1/1 | 3/7 | 2/9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | AnkaraBarosu | 15.3 | 14 | 30:33 | 1/2 | 5/6 | 1/5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Atmaca Bar | 11 | 13 | 24:31 | 0/0 | 2/5 | 3/8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Troya | 2.4 | 2 | 05:30 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Anka Basket | 4.8 | 7 | 19:32 | 0/0 | 2/6 | 1/5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Kariyer İstatistikleri
| SEZON | MAÇ | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARİYER | 83 | 14.7 | 13.9 | 25:00 | 175/315 | 365/747 | 82/298 | 4.5 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 2.0 | 3.2 | 2.3 |
| 2025-2026 | 13 | 11.5 | 10.0 | 23:25 | 20/29 | 37/79 | 12/58 | 4.2 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 2.0 | 2.2 |
| 2024-2025 | 15 | 14.1 | 13.1 | 24:02 | 23/35 | 61/102 | 17/54 | 3.5 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 1.9 |
| 2023-2024 | 16 | 19.7 | 17.7 | 30:47 | 49/77 | 90/179 | 18/66 | 6.3 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 2.5 | 4.2 | 2.5 |
| 2022-2023 | 20 | 13.9 | 14.4 | 25:44 | 34/67 | 95/212 | 21/75 | 4.7 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 2.5 | 3.5 | 2.5 |
| 2021-2022 | 19 | 14.2 | 13.4 | 21:12 | 49/107 | 82/175 | 14/45 | 3.8 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 1.8 | 3.6 | 2.2 |