
1
Davut Erdem
Aksoy
-
Uyruk:
T.C -
Doğum Tarihi:
1995 -
Takım:
Troya Soysal Yapı -
Pozisyon:
Uzun Forvet -
Boy:
195 -
Kilo:
90
Oyuncu İstatistikleri
Oynanan Maçlar
| NO | RAKİP | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TargetLynred | 5 | 4 | 14:19 | 0/0 | 2/2 | 0/4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 1 | TargetLynred | 5.6 | 2 | 23:47 | 0/0 | 1/1 | 0/2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Petbusters | 17.4 | 8 | 24:02 | 0/0 | 1/3 | 2/3 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | Adios Ulubey | 12.7 | 7 | 27:29 | 0/0 | 2/4 | 1/7 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 1 | Titans | 21.5 | 15 | 27:42 | 5/7 | 2/6 | 2/5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 1 | Atmaca Bar | 11.6 | 8 | 31:16 | 0/0 | 1/1 | 2/3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | Air Fighters | 14.8 | 11 | 20:43 | 0/0 | 4/7 | 1/2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Seln. Meşale | 12.9 | 8 | 30:37 | 1/2 | 2/4 | 1/6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 1 | Falcons | 11.5 | 6 | 22:05 | 1/2 | 1/4 | 1/3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1 | TargetLynred | 0.3 | 2 | 17:02 | 0/0 | 1/3 | 0/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | AnkaraBarosu | 0.5 | 5 | 20:10 | 0/0 | 1/4 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 1 | Alfa 2023 | 11.7 | 9 | 24:34 | 1/2 | 1/5 | 2/7 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | Anka Basket | 3.4 | 4 | 20:11 | 1/2 | 0/3 | 1/4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Atmaca Bar | 6.7 | 7 | 20:33 | 1/2 | 0/2 | 2/5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | TargetLynred | 2.3 | 2 | 11:55 | 2/2 | 0/5 | 0/3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kariyer İstatistikleri
| SEZON | MAÇ | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARİYER | 73 | 13.4 | 9.6 | 26:07 | 104/166 | 168/334 | 88/304 | 6.4 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 1.7 |
| 2025-2026 | 15 | 9.2 | 6.5 | 22:25 | 12/19 | 19/54 | 16/59 | 5.8 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.4 |
| 2024-2025 | 12 | 10.2 | 8.8 | 23:54 | 14/26 | 23/40 | 15/44 | 4.1 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | 1.6 | 1.8 |
| 2023-2024 | 18 | 17.3 | 12.3 | 31:39 | 42/49 | 63/116 | 18/66 | 7.0 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 2.0 | 2.2 |
| 2022-2023 | 13 | 18.4 | 13.2 | 26:52 | 26/47 | 35/62 | 25/69 | 7.7 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.5 | 1.9 |
| 2021-2022 | 11 | 11.3 | 7.3 | 23:04 | 8/19 | 21/46 | 10/49 | 7.2 | 0.9 | 0.5 | 2.1 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
| 2019-2020 | 4 | 11.3 | 7.0 | 27:36 | 2/6 | 7/16 | 4/17 | 5.8 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |