
55
Davut Erdem
Aksoy
-
Uyruk:
T.C -
Doğum Tarihi:
1995 -
Takım:
Aybakar -
Pozisyon:
Uzun Forvet -
Boy:
195 -
Kilo:
87
Oyuncu İstatistikleri
Oynanan Maçlar
NO | RAKİP | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Umami | 2.9 | 5 | 30:37 | 0/0 | 1/1 | 1/8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 |
55 | Umami | 9.3 | 11 | 27:58 | 3/4 | 1/1 | 2/6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
55 | Falcons | 13.1 | 15 | 38:03 | 3/4 | 3/6 | 2/6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
55 | AnkaraBarosu | 9.4 | 4 | 18:47 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
55 | TargetLynred | 1.5 | 4 | 23:44 | 0/2 | 2/5 | 0/3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | Adios Ulubey | 0 | 0 | 04:28 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | Seln. Meşale | 3.5 | 4 | 22:12 | 0/1 | 2/5 | 0/1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
55 | TargetLynred | 21.7 | 15 | 27:35 | 0/2 | 3/4 | 3/4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
55 | Cerberus | 9 | 7 | 05:33 | 0/0 | 2/2 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | Ümitköyspor | 12.1 | 9 | 28:34 | 3/6 | 0/1 | 2/5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
55 | Age İnşaat | 21.5 | 13 | 25:42 | 0/1 | 5/6 | 1/5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
55 | Umami | 18.9 | 18 | 33:39 | 3/4 | 3/5 | 3/4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Kariyer İstatistikleri
SEZON | MAÇ | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARİYER | 58 | 14.5 | 10.4 | 27:04 | 92/147 | 149/280 | 72/245 | 6.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 1.7 |
2024-2025 | 12 | 10.2 | 8.8 | 23:54 | 14/26 | 23/40 | 15/44 | 4.1 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.9 | 1.6 | 1.8 |
2023-2024 | 18 | 17.3 | 12.3 | 31:39 | 42/49 | 63/116 | 18/66 | 7.0 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 2.0 | 2.2 |
2022-2023 | 13 | 18.4 | 13.2 | 26:52 | 26/47 | 35/62 | 25/69 | 7.7 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.5 | 1.9 |
2021-2022 | 11 | 11.3 | 7.3 | 23:04 | 8/19 | 21/46 | 10/49 | 7.2 | 0.9 | 0.5 | 2.1 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
2019-2020 | 4 | 11.3 | 7.0 | 27:36 | 2/6 | 7/16 | 4/17 | 5.8 | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |