
5
Necati
Yılmaz
-
Uyruk:
T.C -
Doğum Tarihi:
1987 -
Takım:
Adios Ulubey Spor Kulübü -
Pozisyon:
Pivot -
Boy:
205 -
Kilo:
110
Oyuncu İstatistikleri
Oynanan Maçlar
| NO | RAKİP | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Atmaca Bar | 18 | 10 | 14:17 | 0/2 | 5/9 | 0/0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Vamos SK | 9 | 4 | 23:50 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | Vamos SK | 5 | 2 | 18:45 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Alfa 2023 | 0.3 | 2 | 19:42 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Troya | 7.3 | 5 | 23:58 | 1/2 | 2/6 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Seln. Meşale | 4.7 | 7 | 21:38 | 1/2 | 3/7 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Air Fighters | 18.3 | 8 | 26:15 | 2/5 | 3/7 | 0/0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | Vamos SK | 19 | 6 | 26:08 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Falcons | 8.8 | 4 | 15:29 | 0/2 | 2/6 | 0/0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | TargetLynred | 1.9 | 0 | 09:23 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Titans | 18.1 | 14 | 30:21 | 0/1 | 7/12 | 0/0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Atmaca Bar | 7.6 | 8 | 18:45 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | Boa | 9.8 | 8 | 20:49 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Falcons | 3.8 | 2 | 25:20 | 0/6 | 1/6 | 0/0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | Petbusters | 5.6 | 8 | 20:44 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | Ümitköyspor | 8 | 4 | 19:13 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Seln. Meşale | 19.5 | 6 | 28:01 | 0/2 | 3/9 | 0/0 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Kariyer İstatistikleri
| SEZON | MAÇ | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARİYER | 81 | 13.0 | 6.5 | 21:31 | 43/118 | 240/550 | 1/4 | 8.9 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 2.4 |
| 2025-2026 | 17 | 9.7 | 5.8 | 21:19 | 4/22 | 47/112 | 0/0 | 8.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 3.0 |
| 2024-2025 | 14 | 10.7 | 4.3 | 19:43 | 4/12 | 28/61 | 0/0 | 7.6 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 2.0 |
| 2023-2024 | 17 | 19.5 | 9.9 | 24:27 | 19/39 | 75/153 | 0/1 | 11.8 | 0.9 | 0.7 | 2.4 | 1.3 | 1.8 | 2.4 |
| 2022-2023 | 15 | 14.2 | 6.7 | 24:37 | 6/20 | 47/110 | 0/1 | 9.8 | 1.0 | 0.5 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 2.5 |
| 2021-2022 | 11 | 7.5 | 3.2 | 16:02 | 3/11 | 16/44 | 0/1 | 5.9 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 0.5 | 0.9 | 2.1 |
| 2019-2020 | 7 | 16.3 | 9.1 | 20:28 | 7/14 | 27/70 | 1/1 | 9.4 | 1.4 | 1.0 | 2.0 | 1.1 | 1.9 | 2.0 |