
5
Emirhan
Hızıroğlu
-
Uyruk:
T.C -
Doğum Tarihi:
1993 -
Takım:
Selnikel Meşale -
Pozisyon:
Oyun Kurucu -
Boy:
185 -
Kilo:
93
Oyuncu İstatistikleri
Oynanan Maçlar
| NO | RAKİP | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Titans | 10.3 | 0 | 24:31 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Titans | 3.6 | 0 | 18:43 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | AnkaraBarosu | 13.4 | 1 | 29:05 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | Adios Ulubey | 1.8 | 0 | 24:53 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Titans | 7.4 | 0 | 26:26 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | Air Fighters | 2.2 | 0 | 32:48 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 5 | Atmaca Bar | 17 | 0 | 25:39 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Troya | 5.3 | 0 | 27:23 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Vamos SK | 11.6 | 2 | 31:44 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Falcons | 18.4 | 2 | 35:42 | 0/4 | 1/1 | 0/0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
| 5 | Falcons | 17.3 | 6 | 34:03 | 1/2 | 1/5 | 1/2 | 8 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | Ümitköyspor | 18.8 | 0 | 25:48 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Boa | 11.5 | 0 | 23:07 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Adios Ulubey | 3.4 | 2 | 31:23 | 0/1 | 1/2 | 0/2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 5 | Petbusters | 12.5 | 5 | 24:25 | 1/2 | 2/3 | 0/0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Kariyer İstatistikleri
| SEZON | MAÇ | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARİYER | 75 | 14.4 | 7.5 | 30:42 | 164/277 | 168/336 | 20/105 | 6.0 | 5.4 | 1.6 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 2.3 |
| 2025-2026 | 15 | 10.3 | 1.2 | 27:42 | 5/15 | 5/17 | 1/8 | 6.1 | 4.7 | 1.9 | 0.0 | 1.8 | 1.5 | 1.9 |
| 2024-2025 | 12 | 14.4 | 8.0 | 34:13 | 31/54 | 28/50 | 3/20 | 5.9 | 6.8 | 1.0 | 0.0 | 4.4 | 3.6 | 2.7 |
| 2023-2024 | 14 | 12.9 | 6.7 | 32:37 | 16/26 | 27/51 | 8/21 | 5.9 | 4.8 | 1.4 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 2.8 |
| 2022-2023 | 12 | 16.7 | 13.3 | 33:23 | 52/81 | 46/91 | 5/26 | 4.3 | 5.5 | 1.3 | 0.1 | 4.6 | 5.2 | 2.3 |
| 2021-2022 | 11 | 16.4 | 8.9 | 29:16 | 28/52 | 32/65 | 2/21 | 5.7 | 6.0 | 2.3 | 0.1 | 2.8 | 3.5 | 1.6 |
| 2019-2020 | 11 | 17.7 | 8.6 | 27:04 | 32/49 | 30/62 | 1/9 | 7.8 | 5.0 | 1.7 | 0.2 | 3.0 | 3.5 | 2.3 |