
8
Halil Canberk
Ataç
-
Uyruk:
T.C -
Doğum Tarihi:
1990 -
Takım:
Air Fighters -
Pozisyon:
Uzun Forvet -
Boy:
191 -
Kilo:
87
Oyuncu İstatistikleri
Oynanan Maçlar
| NO | RAKİP | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Falcons | 5.6 | 4 | 12:03 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Vamos SK | 14 | 6 | 24:41 | 0/0 | 3/11 | 0/0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | TargetLynred | 0.3 | 0 | 18:13 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Adios Ulubey | 0 | 0 | 02:18 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Seln. Meşale | 5.4 | 0 | 15:12 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Troya | 0 | 0 | 20:35 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Titans | 7 | 2 | 18:05 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Atmaca Bar | 0.1 | 0 | 12:04 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Falcons | 5.4 | 3 | 09:39 | 0/0 | 0/2 | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cerberus | 6.8 | 2 | 10:32 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Titans | 2.2 | 2 | 08:46 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Age İnşaat | 4 | 2 | 04:02 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariyer İstatistikleri
| SEZON | MAÇ | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARİYER | 56 | 3.6 | 2.1 | 11:32 | 15/31 | 47/126 | 2/6 | 2.7 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| 2025-2026 | 12 | 4.2 | 1.8 | 13:00 | 2/8 | 8/29 | 1/1 | 3.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.6 |
| 2024-2025 | 11 | 2.7 | 2.0 | 08:35 | 3/3 | 8/21 | 1/3 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |
| 2023-2024 | 14 | 4.2 | 2.6 | 11:08 | 4/8 | 16/35 | 0/2 | 2.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
| 2022-2023 | 13 | 4.3 | 2.7 | 16:07 | 5/10 | 15/36 | 0/0 | 3.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.4 |
| 2018-2019 | 6 | 0.9 | 0.2 | 05:03 | 1/2 | 0/5 | 0/0 | 1.7 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.7 |