
93
Mecit Can
Çalımlı
-
Uyruk:
T.C -
Doğum Tarihi:
1993 -
Takım:
Adios Ulubey Spor Kulübü -
Pozisyon:
Kısa Forvet -
Boy:
190 -
Kilo:
105
Oyuncu İstatistikleri
Oynanan Maçlar
| NO | RAKİP | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Vamos SK | 12.3 | 9 | 29:04 | 4/4 | 1/3 | 1/4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 93 | Vamos SK | 16.4 | 16 | 22:38 | 0/0 | 2/5 | 4/9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 93 | Alfa 2023 | 11.7 | 13 | 28:50 | 2/7 | 1/3 | 3/12 | 9 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 93 | Troya | 10.8 | 10 | 18:19 | 0/2 | 2/2 | 2/6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Seln. Meşale | 7.8 | 3 | 20:38 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 93 | Air Fighters | 19.2 | 13 | 22:20 | 1/3 | 3/3 | 2/4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 93 | Vamos SK | 8.6 | 5 | 13:52 | 0/0 | 1/3 | 1/2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Falcons | 12.3 | 9 | 14:25 | 0/0 | 3/3 | 1/2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | Titans | 4.5 | 5 | 14:13 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 93 | Atmaca Bar | 7.5 | 10 | 19:53 | 0/1 | 2/4 | 2/5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 93 | Boa | 16.7 | 16 | 12:04 | 1/2 | 3/3 | 3/4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 93 | Falcons | 12.7 | 13 | 22:14 | 3/4 | 2/6 | 2/4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 93 | Petbusters | 9.4 | 10 | 14:31 | 0/0 | 2/4 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 93 | Ümitköyspor | 9.9 | 7 | 21:18 | 3/4 | 2/4 | 0/2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 93 | Seln. Meşale | 7.8 | 9 | 09:12 | 1/2 | 1/2 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Kariyer İstatistikleri
| SEZON | MAÇ | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARİYER | 48 | 10.1 | 9.7 | 20:42 | 61/98 | 83/157 | 80/236 | 4.4 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
| 2025-2026 | 15 | 11.2 | 9.9 | 18:54 | 15/29 | 26/47 | 27/65 | 5.1 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.8 |
| 2024-2025 | 10 | 2.9 | 2.5 | 10:29 | 4/6 | 6/15 | 3/17 | 2.5 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2.0 |
| 2019-2020 | 7 | 15.6 | 13.4 | 24:17 | 14/18 | 16/32 | 16/44 | 6.1 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 2.0 | 2.0 | 1.4 |
| 2018-2019 | 16 | 11.1 | 12.5 | 27:14 | 28/45 | 35/63 | 34/110 | 4.3 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 2.3 | 2.5 |