12
Batuhan
Şahin
-
Uyruk:
T.C -
Doğum Tarihi:
1995 -
Takım:
Target Lynred -
Pozisyon:
Oyun Kurucu -
Boy:
182 -
Kilo:
75
Oyuncu İstatistikleri
Oynanan Maçlar
NO | RAKİP | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Titans | 18.1 | 9 | 31:49 | 0/3 | 3/3 | 1/2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 |
12 | Titans | 16.2 | 11 | 23:04 | 0/0 | 4/6 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | AkayRoyal | 6.8 | 0 | 16:08 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | TeknomakAtm. | 6.8 | 4 | 29:32 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
12 | AnkaraBarosu | 18 | 9 | 37:25 | 2/2 | 2/6 | 1/3 | 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
12 | AnkaraBarosu | 13.2 | 8 | 35:13 | 0/2 | 4/6 | 0/0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
12 | Aybakar | 9.3 | 0 | 33:12 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 |
12 | TeknomakAtm. | 14.1 | 12 | 35:27 | 1/2 | 4/10 | 1/2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
12 | Aybakar | 3.5 | 1 | 14:22 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
12 | RokoBar | 12.9 | 9 | 29:03 | 2/4 | 2/3 | 1/3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 |
12 | MesaleBasket | 4.2 | 4 | 07:04 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
12 | Genç Girişim | 9.9 | 5 | 09:04 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
12 | Age İnşaat | 9.4 | 4 | 21:13 | 2/2 | 1/4 | 0/2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
12 | Aybakar | 0.3 | 0 | 07:38 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | AkayRoyal | 15.4 | 5 | 27:41 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
12 | AtılımÜniSK | 3.1 | 2 | 20:58 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Kariyer İstatistikleri
SEZON | MAÇ | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARİYER | 84 | 7.1 | 4.4 | 16:05 | 38/77 | 131/276 | 23/97 | 2.7 | 1.7 | 2.0 | 0.1 | 1.0 | 0.9 | 1.9 |
2023-2024 | 16 | 10.1 | 5.2 | 23:40 | 10/20 | 26/52 | 7/20 | 4.2 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 2.5 |
2022-2023 | 18 | 4.5 | 2.1 | 13:11 | 3/8 | 16/34 | 1/21 | 2.6 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 2.1 |
2021-2022 | 15 | 4.9 | 3.7 | 11:35 | 2/5 | 19/38 | 5/17 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 1.7 |
2019-2020 | 11 | 9.5 | 7.3 | 18:23 | 6/15 | 31/61 | 4/18 | 2.9 | 2.1 | 2.7 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 2.1 |
2018-2019 | 16 | 8.5 | 5.5 | 16:26 | 15/24 | 29/68 | 5/13 | 3.0 | 1.3 | 2.2 | 0.0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 |
2017-2018 | 8 | 5.0 | 3.1 | 11:58 | 2/5 | 10/23 | 1/8 | 2.0 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 1.1 | 0.3 | 2.0 |