
37
Halil Serdar
Sanal
-
Uyruk:
T.C -
Doğum Tarihi:
1980 -
Takım:
Vamos Spor Kulübü -
Pozisyon:
Oyun Kurucu -
Boy:
193 -
Kilo:
95
Oyuncu İstatistikleri
Oynanan Maçlar
| NO | RAKİP | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Adios Ulubey | 14.2 | 6 | 21:35 | 6/8 | 0/1 | 0/0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 |
| 37 | Adios Ulubey | 12 | 10 | 32:07 | 4/6 | 3/10 | 0/2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 37 | Ümitköyspor | 19.9 | 16 | 29:53 | 3/4 | 5/8 | 1/3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 37 | Air Fighters | 4.9 | 2 | 25:39 | 0/0 | 1/4 | 0/1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 37 | Adios Ulubey | 13 | 15 | 30:25 | 8/10 | 2/4 | 1/6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| 37 | TargetLynred | 9.6 | 7 | 21:41 | 2/2 | 1/2 | 1/1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 |
| 37 | Atmaca Bar | 14.2 | 12 | 28:01 | 3/3 | 3/7 | 1/2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 |
| 37 | Titans | 0 | 5 | 21:10 | 1/2 | 2/6 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 37 | Seln. Meşale | 9.4 | 8 | 27:36 | 2/4 | 3/11 | 0/2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 37 | Ares | 19.4 | 14 | 27:36 | 3/3 | 4/5 | 1/4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| 37 | Titans | 13.2 | 10 | 36:57 | 0/0 | 5/9 | 0/4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 37 | Air Fighters | 0 | 3 | 25:09 | 1/4 | 1/7 | 0/0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 37 | Age İnşaat | 5.1 | 5 | 22:58 | 1/2 | 2/3 | 0/2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| 37 | Cerberus | 11.4 | 7 | 31:30 | 3/3 | 2/4 | 0/4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 |
Kariyer İstatistikleri
| SEZON | MAÇ | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARİYER | 78 | 9.8 | 9.2 | 25:01 | 183/266 | 168/379 | 65/254 | 4.0 | 2.8 | 1.4 | 0.2 | 3.5 | 3.3 | 3.1 |
| 2025-2026 | 14 | 10.4 | 8.6 | 27:18 | 37/51 | 34/81 | 5/33 | 5.0 | 3.3 | 1.8 | 0.3 | 4.1 | 4.0 | 3.3 |
| 2024-2025 | 16 | 13.2 | 14.4 | 32:36 | 51/75 | 58/123 | 21/89 | 5.1 | 3.0 | 1.3 | 0.2 | 4.6 | 5.3 | 3.3 |
| 2021-2022 | 11 | 5.9 | 7.8 | 19:12 | 20/26 | 15/39 | 12/24 | 2.3 | 1.9 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 3.3 |
| 2019-2020 | 8 | 5.4 | 3.4 | 19:59 | 3/6 | 6/21 | 4/19 | 3.0 | 3.6 | 1.8 | 0.5 | 2.4 | 1.0 | 2.6 |
| 2018-2019 | 15 | 10.0 | 9.6 | 25:35 | 49/64 | 34/65 | 9/44 | 3.9 | 3.3 | 1.9 | 0.1 | 4.0 | 3.4 | 3.6 |
| 2017-2018 | 14 | 10.6 | 7.6 | 20:55 | 23/44 | 21/50 | 14/45 | 3.6 | 1.9 | 1.0 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |