9

Koray
Saydar

  • Uyruk:
    T.C
  • Doğum Tarihi:
    1988
  • Takım:
    Boa Basketbol
  • Pozisyon:
    Oyun Kurucu
  • Boy:
    188
  • Kilo:
    83

Oyuncu İstatistikleri

Sayı 12.3 ORT RİB 4.9 ORT ASİST 3.6 ORT T.Ç. 0.8 ORT BLOK 0.4 ORT
  • SüreMaç Başı Ort.
    34:35
    1 SayıToplam
    19/35
  • 2 SayıToplam
    27/65
    3 SayıToplam
    33/119
1 Sayılık Atış %
2 Sayılık Atış %
3 Sayılık Atış %

Oynanan Maçlar

NO RAKİP VERİM SAYI SÜRE SA 2SAYI 3SAYI RİB AST BLOK TK FLA FLY
9 TargetLynred 3.6 4 30:58 0/0 2/3 0/2 3 6 2 3 11 2 2
9 Anka Basket 5.8 10 30:44 0/0 2/6 2/9 1 3 1 0 2 2 0
9 Petbusters 5.2 10 40:00 1/2 3/5 1/14 7 5 1 0 5 3 2
9 Cerberus 11.9 8 30:35 3/4 1/4 1/8 7 4 1 0 2 6 3
9 Age İnşaat 24.7 15 38:02 0/1 3/3 3/10 7 6 2 0 0 2 1
9 AnkaraBarosu 7.2 11 29:15 1/2 2/3 2/9 5 3 0 0 7 5 1
9 Alfa 2023 12 10 38:59 4/6 0/4 2/9 6 4 2 0 5 7 1
9 Ares 10.5 12 35:19 1/4 4/8 1/5 5 2 0 2 5 4 1
9 Ümitköyspor 15.4 16 32:14 2/4 1/2 4/9 5 1 0 0 3 5 1
9 Adios Ulubey 14.2 14 35:10 2/2 0/3 4/10 8 1 0 0 4 5 2
9 Petbusters 3.6 11 32:51 2/2 0/3 3/10 4 6 0 0 9 4 2
9 Ümitköyspor 7.9 11 35:56 1/4 2/4 2/8 2 2 1 0 5 6 0
9 Seln. Meşale 18.6 28 40:00 2/4 4/11 6/11 2 4 1 0 7 6 2
9 Falcons 14 12 34:07 0/0 3/6 2/5 6 4 0 0 4 1 0

Kariyer İstatistikleri

SEZON MAÇ VERİM SAYI SÜRE SA 2SAYI 3SAYI RİB AST BLOK TK FLA FLY
KARİYER 28 13.6 13.9 34:59 64/111 65/166 65/238 4.9 5.0 1.1 0.3 4.4 4.5 1.9
2025-2026 14 11.0 12.3 34:35 19/35 27/65 33/119 4.9 3.6 0.8 0.4 4.9 4.1 1.3
2024-2025 14 16.2 15.5 35:24 45/76 38/101 32/119 4.9 6.3 1.4 0.3 3.9 4.9 2.6