
25
Can
Coşkun
-
Uyruk:
T.C -
Doğum Tarihi:
1991 -
Takım:
Target Lynred -
Pozisyon:
Uzun Forvet -
Boy:
200 -
Kilo:
92
Oyuncu İstatistikleri
Oynanan Maçlar
| NO | RAKİP | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Troya | 24.4 | 12 | 33:18 | 0/0 | 3/4 | 2/7 | 11 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | Troya | 3.5 | 3 | 26:59 | 0/0 | 0/0 | 1/7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Boa | 14.9 | 6 | 32:58 | 0/0 | 0/1 | 2/8 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 25 | Seln. Meşale | 14.5 | 10 | 30:07 | 2/2 | 4/6 | 0/6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 25 | Air Fighters | 13 | 6 | 16:07 | 0/0 | 0/0 | 2/7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Atmaca Bar | 11.3 | 6 | 32:47 | 0/0 | 0/1 | 2/7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 25 | Vamos SK | 36.2 | 22 | 36:28 | 0/0 | 2/7 | 6/11 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Falcons | 3.8 | 6 | 21:05 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 25 | Adios Ulubey | 8.3 | 9 | 34:11 | 3/4 | 0/2 | 2/9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 25 | Troya | 23.1 | 18 | 28:22 | 2/3 | 2/3 | 4/8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | Titans | 22.2 | 15 | 37:17 | 0/0 | 3/4 | 3/8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Alfa 2023 | 7.2 | 10 | 19:12 | 0/0 | 2/6 | 2/8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 25 | AnkaraBarosu | 19.8 | 11 | 32:52 | 1/1 | 2/5 | 2/6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Atmaca Bar | 13.2 | 7 | 31:35 | 0/0 | 2/2 | 1/6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Troya | 23.8 | 22 | 26:13 | 2/2 | 1/3 | 6/11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 25 | Anka Basket | 11.7 | 14 | 34:11 | 0/0 | 4/8 | 2/10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Kariyer İstatistikleri
| SEZON | MAÇ | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARİYER | 31 | 16.5 | 11.8 | 28:40 | 30/39 | 54/126 | 76/221 | 7.3 | 2.0 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.3 |
| 2025-2026 | 16 | 15.7 | 11.1 | 29:36 | 11/14 | 26/56 | 38/123 | 7.6 | 2.3 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 1.5 |
| 2024-2025 | 15 | 17.3 | 12.6 | 27:40 | 19/25 | 28/70 | 38/98 | 7.0 | 1.7 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 |