0

Ali Ulaş
Peker

  • Uyruk:
    T.C
  • Doğum Tarihi:
    1993
  • Takım:
    Selnikel Meşale
  • Pozisyon:
    Oyun Kurucu
  • Boy:
    190
  • Kilo:
    100

Oyuncu İstatistikleri

Sayı 16.6 ORT RİB 4.8 ORT ASİST 5.9 ORT T.Ç. 1.3 ORT BLOK 0.2 ORT
  • SüreMaç Başı Ort.
    35:46
    1 SayıToplam
    68/103
  • 2 SayıToplam
    55/144
    3 SayıToplam
    18/80
1 Sayılık Atış %
2 Sayılık Atış %
3 Sayılık Atış %

Oynanan Maçlar

NO RAKİP VERİM SAYI SÜRE SA 2SAYI 3SAYI RİB AST TÇ BLOK TK FLA FLY
0 Atmaca Bar 14.8 21 37:07 3/3 6/16 2/6 3 5 1 0 3 2 2
0 TargetLynred 25 14 40:00 5/6 3/5 1/4 11 8 1 0 6 4 2
0 Titans 10.9 14 40:00 2/3 3/10 2/6 5 3 2 0 7 6 2
0 Titans 15.4 20 40:00 9/11 4/7 1/5 0 6 2 0 10 8 3
0 AnkaraBarosu 7.6 18 40:00 10/15 4/20 0/7 7 4 1 0 7 10 3
0 Adios Ulubey 8.1 18 36:54 1/3 1/3 5/17 3 5 0 0 4 1 3
0 Titans 19.9 15 38:00 9/10 3/10 0/6 7 4 1 1 2 9 3
0 Atmaca Bar 19.4 11 40:00 6/10 1/8 1/3 3 11 2 0 4 10 3
0 Troya 25.1 18 38:16 1/2 7/17 1/4 6 11 1 0 4 6 1
0 Vamos SK 16.7 16 33:24 6/12 2/9 2/5 2 8 1 0 4 7 1
0 Ümitköyspor 2.9 5 13:47 2/2 0/3 1/4 3 2 0 1 4 1 0
0 Boa 24.2 23 28:25 3/6 10/17 0/4 5 4 1 1 1 4 2
0 Adios Ulubey 29 15 37:10 4/8 4/9 1/4 7 6 4 0 1 9 1
0 Petbusters 28.5 24 37:52 7/12 7/10 1/5 5 6 1 0 5 8 1

Kariyer İstatistikleri

SEZON MAÇ VERİM SAYI SÜRE SA 2SAYI 3SAYI RİB AST TÇ BLOK TK FLA FLY
KARİYER 25 20.2 18.3 37:16 126/205 109/269 38/168 5.7 5.9 1.4 0.2 4.2 6.9 2.1
2025-2026 14 17.7 16.6 35:46 68/103 55/144 18/80 4.8 5.9 1.3 0.2 4.4 6.1 1.9
2024-2025 11 23.5 20.5 39:09 58/102 54/125 20/88 6.9 5.9 1.6 0.3 3.8 8.0 2.3