
0
Anıl Çağan
Ataseven
-
Uyruk:
T.C -
Doğum Tarihi:
2023 -
Takım:
Target Lynred -
Pozisyon:
Oyun Kurucu -
Boy:
185 -
Kilo:
80
Oyuncu İstatistikleri
Oynanan Maçlar
| NO | RAKİP | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Troya | 20.5 | 16 | 32:27 | 1/2 | 6/9 | 1/3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 0 | Troya | 16 | 17 | 24:27 | 1/2 | 5/7 | 2/4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 0 | Boa | 34.5 | 29 | 32:47 | 4/5 | 11/14 | 1/3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 0 | Seln. Meşale | 20.4 | 10 | 25:21 | 2/4 | 4/6 | 0/1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 0 | Air Fighters | 15.4 | 16 | 13:10 | 0/0 | 8/11 | 0/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | Atmaca Bar | 14.9 | 11 | 29:06 | 0/0 | 4/10 | 1/4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 0 | Vamos SK | 13.3 | 9 | 27:06 | 1/2 | 4/9 | 0/2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 0 | Falcons | 14.8 | 15 | 24:30 | 2/2 | 5/10 | 1/2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 0 | Adios Ulubey | 15.6 | 14 | 20:33 | 4/6 | 5/9 | 0/3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 0 | Troya | 7.8 | 11 | 22:11 | 0/0 | 4/9 | 1/3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 0 | Titans | 20.1 | 19 | 36:50 | 6/8 | 5/11 | 1/4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 0 | Alfa 2023 | 21.7 | 19 | 20:49 | 3/4 | 8/12 | 0/4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 0 | AnkaraBarosu | 14.7 | 14 | 23:37 | 2/4 | 6/8 | 0/2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 0 | Atmaca Bar | 17.3 | 16 | 25:25 | 3/4 | 2/7 | 3/6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 0 | Troya | 19.7 | 14 | 27:17 | 5/6 | 3/5 | 1/4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 |
Kariyer İstatistikleri
| SEZON | MAÇ | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARİYER | 38 | 10.5 | 10.1 | 20:03 | 49/78 | 134/271 | 22/102 | 3.9 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 2.3 |
| 2025-2026 | 15 | 17.8 | 15.3 | 25:42 | 34/49 | 80/137 | 12/48 | 5.0 | 3.1 | 1.6 | 0.2 | 2.3 | 2.8 | 2.5 |
| 2024-2025 | 14 | 7.4 | 7.4 | 16:55 | 10/18 | 36/77 | 7/32 | 3.1 | 2.0 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 2.0 |
| 2023-2024 | 9 | 3.2 | 5.6 | 15:32 | 5/11 | 18/57 | 3/22 | 3.1 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 2.4 |