
23
Hakan
Serbest
-
Uyruk:
T.C -
Doğum Tarihi:
1998 -
Takım:
Atmaca Bar Athletics -
Pozisyon:
Kısa Forvet -
Boy:
194 -
Kilo:
102
Oyuncu İstatistikleri
Oynanan Maçlar
| NO | RAKİP | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Falcons | 20.1 | 21 | 34:26 | 5/7 | 2/4 | 4/10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 23 | Falcons | 25.8 | 24 | 34:00 | 4/6 | 4/6 | 4/11 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 |
| 23 | Cerberus | 7.9 | 6 | 18:38 | 0/0 | 0/1 | 2/4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | Titans | 20 | 18 | 32:38 | 2/5 | 2/8 | 4/10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 23 | Falcons | 10 | 6 | 13:12 | 0/0 | 0/0 | 2/7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Troya | 17.4 | 14 | 35:33 | 2/4 | 3/6 | 2/12 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 23 | TargetLynred | 24.2 | 21 | 37:32 | 2/3 | 2/3 | 5/10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 23 | Seln. Meşale | 11.8 | 24 | 34:06 | 1/2 | 7/14 | 3/10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 |
| 23 | Vamos SK | 14 | 18 | 31:48 | 7/9 | 4/6 | 1/9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 23 | Air Fighters | 14.3 | 10 | 23:05 | 0/1 | 2/2 | 2/6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Adios Ulubey | 11.3 | 14 | 28:01 | 3/4 | 4/8 | 1/10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 23 | TargetLynred | 29.9 | 21 | 35:22 | 3/4 | 0/3 | 6/13 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 23 | Troya | 18.9 | 21 | 33:30 | 2/5 | 2/8 | 5/12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 23 | AnkaraBarosu | 30.7 | 15 | 30:35 | 2/3 | 2/3 | 3/8 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 |
| 23 | Alfa 2023 | 18 | 13 | 20:47 | 0/0 | 2/3 | 3/8 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Kariyer İstatistikleri
| SEZON | MAÇ | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARİYER | 24 | 20.5 | 17.5 | 27:59 | 66/98 | 73/129 | 69/195 | 7.0 | 3.4 | 1.1 | 0.5 | 2.5 | 3.6 | 2.9 |
| 2025-2026 | 15 | 18.3 | 16.4 | 29:32 | 33/53 | 36/75 | 47/140 | 6.7 | 3.3 | 1.1 | 0.7 | 2.3 | 3.4 | 2.9 |
| 2023-2024 | 9 | 24.2 | 19.2 | 25:24 | 33/45 | 37/54 | 22/55 | 7.4 | 3.6 | 1.1 | 0.2 | 2.8 | 4.0 | 3.0 |