
28
Anıl
Demirkıran
-
Uyruk:
T.C -
Doğum Tarihi:
1998 -
Takım:
Aybakar -
Pozisyon:
Oyun Kurucu -
Boy:
187 -
Kilo:
85
Oyuncu İstatistikleri
Oynanan Maçlar
NO | RAKİP | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Umami | 29.1 | 27 | 33:14 | 8/10 | 5/7 | 3/9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 |
28 | Falcons | 32.9 | 26 | 36:44 | 1/4 | 8/9 | 3/9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 |
28 | Titans | 15 | 17 | 28:22 | 2/4 | 3/4 | 3/8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
28 | Vamos SK | 15.4 | 20 | 32:08 | 2/4 | 3/6 | 4/15 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
28 | AnkaraBarosu | 19 | 18 | 31:46 | 7/9 | 1/6 | 3/8 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 9 | 4 |
28 | TargetLynred | 22.5 | 20 | 34:08 | 5/5 | 3/4 | 3/6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
28 | Adios Ulubey | 26.6 | 22 | 31:14 | 1/5 | 6/10 | 3/6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 |
28 | Umami | 20 | 20 | 34:39 | 9/12 | 1/3 | 3/8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 |
28 | TargetLynred | 24.4 | 20 | 31:37 | 5/6 | 3/5 | 3/5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 |
28 | Libertas | 14.9 | 13 | 22:02 | 3/6 | 2/5 | 2/7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 |
28 | Cerberus | 40.8 | 27 | 29:43 | 2/2 | 8/9 | 3/7 | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Ümitköyspor | 20.2 | 20 | 24:31 | 5/8 | 3/3 | 3/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 |
28 | Age İnşaat | 13.6 | 12 | 24:55 | 7/9 | 1/3 | 1/6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 |
28 | Umami | 12.1 | 10 | 24:39 | 1/2 | 0/0 | 3/6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Kariyer İstatistikleri
SEZON | MAÇ | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARİYER | 36 | 18.5 | 18.9 | 29:49 | 145/219 | 111/212 | 104/325 | 3.3 | 3.8 | 1.8 | 0.1 | 3.5 | 4.9 | 1.6 |
2024-2025 | 14 | 21.9 | 19.4 | 29:58 | 58/86 | 47/74 | 40/105 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 0.1 | 2.1 | 5.1 | 1.8 |
2023-2024 | 15 | 15.7 | 16.5 | 27:59 | 54/83 | 41/87 | 37/130 | 2.7 | 4.7 | 1.6 | 0.0 | 3.7 | 4.6 | 1.4 |
2022-2023 | 7 | 17.5 | 22.9 | 33:26 | 33/50 | 23/51 | 27/90 | 4.4 | 3.1 | 2.0 | 0.1 | 5.9 | 5.1 | 1.7 |