15
Ayberk
Erdal
-
Uyruk:
T.C -
Doğum Tarihi:
1989 -
Takım:
Ankara Barosu -
Pozisyon:
Pivot -
Boy:
200 -
Kilo:
104
Oyuncu İstatistikleri
Oynanan Maçlar
NO | RAKİP | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Titans | 2.4 | 4 | 15:52 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
15 | Aybakar | 20 | 15 | 21:49 | 0/0 | 6/8 | 1/1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
15 | GİGSK | 12 | 10 | 13:32 | 0/0 | 5/9 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
15 | GİGSK | 10.6 | 8 | 28:51 | 0/2 | 4/10 | 0/0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
15 | AtılımÜniSK | 24.1 | 12 | 28:08 | 4/5 | 4/7 | 0/0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 |
15 | Aybakar | 14.6 | 13 | 24:42 | 0/0 | 5/9 | 1/2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
15 | TargetLynred | 10 | 6 | 23:47 | 2/2 | 2/5 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
15 | TargetLynred | 23.4 | 20 | 34:35 | 0/1 | 10/14 | 0/2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 |
15 | TeknomakAtm. | 7.2 | 2 | 25:02 | 0/0 | 1/4 | 0/1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
15 | Aybakar | 16.7 | 18 | 23:13 | 2/2 | 8/15 | 0/1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
15 | TeknomakAtm. | 10.7 | 6 | 15:27 | 0/0 | 3/4 | 0/1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
15 | Seln. Meşale | 6.9 | 6 | 13:35 | 0/1 | 3/4 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
15 | AkayRoyal | 7.2 | 7 | 20:08 | 0/0 | 2/6 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | MŞ İnşaat | 10 | 6 | 16:56 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
15 | Titans | 0.5 | 0 | 09:15 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Age İnşaat | 7.6 | 6 | 10:05 | 0/0 | 3/4 | 0/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | İkas Falcons | 4.1 | 5 | 12:09 | 1/2 | 2/2 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Kariyer İstatistikleri
SEZON | MAÇ | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARİYER | 70 | 14.2 | 10.8 | 23:59 | 79/130 | 323/644 | 11/50 | 7.3 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 2.6 |
2023-2024 | 17 | 11.1 | 8.5 | 19:49 | 9/15 | 63/113 | 3/15 | 5.2 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 2.4 |
2022-2023 | 14 | 11.1 | 8.3 | 19:48 | 18/26 | 43/92 | 4/12 | 6.4 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 2.8 |
2021-2022 | 8 | 8.3 | 7.9 | 21:39 | 10/16 | 25/65 | 1/8 | 5.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 3.0 |
2019-2020 | 11 | 12.9 | 10.1 | 23:09 | 3/11 | 54/107 | 0/5 | 7.1 | 0.6 | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 2.5 |
2018-2019 | 15 | 20.7 | 15.7 | 31:56 | 34/50 | 99/195 | 1/6 | 9.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 2.9 | 2.5 |
2017-2018 | 5 | 26.3 | 17.8 | 31:37 | 5/12 | 39/72 | 2/4 | 12.2 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 2.4 | 3.0 |