15
Ersunal
Caka
-
Uyruk:
T.C -
Doğum Tarihi:
1983 -
Takım:
Aybakar -
Pozisyon:
Pivot -
Boy:
206 -
Kilo:
120
Oyuncu İstatistikleri
Oynanan Maçlar
NO | RAKİP | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Seln. Meşale | 38.7 | 24 | 33:52 | 3/4 | 9/14 | 1/2 | 17 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
15 | AnkaraBarosu | 0 | 7 | 28:39 | 3/4 | 2/11 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
15 | MŞ İnşaat | 8.2 | 6 | 15:55 | 0/2 | 3/10 | 0/1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
15 | MŞ İnşaat | 12.1 | 5 | 25:12 | 5/6 | 0/5 | 0/0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 |
15 | Genç Girişim | 28.7 | 19 | 27:18 | 7/14 | 6/12 | 0/1 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 |
15 | TeknomakAtm. | 22.1 | 16 | 25:05 | 6/9 | 5/9 | 0/1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
15 | TargetLynred | 23.7 | 19 | 26:24 | 9/12 | 5/12 | 0/2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 |
15 | AnkaraBarosu | 30.1 | 14 | 37:20 | 6/7 | 4/7 | 0/0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
15 | TeknomakAtm. | 21.7 | 13 | 21:18 | 5/6 | 4/8 | 0/0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 |
15 | TargetLynred | 33.1 | 31 | 32:55 | 13/14 | 9/16 | 0/1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 |
15 | Adios Ulubey | 11.2 | 11 | 16:48 | 3/5 | 4/10 | 0/0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 |
15 | GİGSK | 9.7 | 12 | 25:21 | 4/7 | 4/10 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
15 | TargetLynred | 9.8 | 8 | 24:02 | 4/4 | 2/6 | 0/0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
15 | AkayRoyal | 17.8 | 17 | 34:05 | 5/7 | 6/14 | 0/2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
15 | MesaleBasket | 24.1 | 18 | 21:19 | 3/4 | 6/8 | 1/5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
15 | AtılımÜniSK | 22.5 | 18 | 30:58 | 7/8 | 4/11 | 1/1 | 13 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 4 |
Kariyer İstatistikleri
SEZON | MAÇ | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARİYER | 21 | 17.5 | 13.6 | 25:07 | 93/124 | 86/197 | 7/28 | 8.0 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 2.7 | 3.9 | 2.4 |
2023-2024 | 16 | 19.6 | 14.9 | 26:39 | 83/113 | 73/163 | 3/18 | 8.8 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 2.9 | 4.6 | 2.4 |
2021-2022 | 5 | 10.7 | 9.6 | 20:12 | 10/11 | 13/34 | 4/10 | 5.8 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 1.4 | 2.2 |