24
Ömer Can
Aydoğdu
-
Uyruk:
T.C -
Doğum Tarihi:
1998 -
Takım:
Oze Titans Basketbol -
Pozisyon:
Uzun Forvet -
Boy:
197 -
Kilo:
97
Oyuncu İstatistikleri
Oynanan Maçlar
NO | RAKİP | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | AnkaraBarosu | 10.8 | 4 | 36:48 | 0/0 | 2/3 | 0/2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
24 | Seln. Meşale | 18.8 | 6 | 36:36 | 0/2 | 3/7 | 0/3 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
24 | TargetLynred | 2.8 | 4 | 36:53 | 0/3 | 2/8 | 0/3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
24 | TargetLynred | 28.4 | 15 | 33:43 | 0/0 | 6/8 | 1/2 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
24 | Adios Ulubey | 15.5 | 12 | 33:59 | 2/2 | 5/9 | 0/3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
24 | RokoBar | 17.7 | 12 | 40:00 | 1/2 | 4/13 | 1/7 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
24 | Seln. Meşale | 8 | 12 | 36:58 | 0/0 | 6/15 | 0/4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
24 | GİGSK | 11.7 | 11 | 25:18 | 3/4 | 4/7 | 0/3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
24 | RokoBar | 21.5 | 22 | 39:35 | 1/2 | 6/9 | 3/7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
24 | GİGSK | 11 | 7 | 31:13 | 1/1 | 3/7 | 0/6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
24 | Seln. Meşale | 8.2 | 5 | 24:55 | 1/2 | 2/8 | 0/3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
24 | Vamos SK | 27.4 | 17 | 30:55 | 5/5 | 3/8 | 2/5 | 15 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 |
24 | TeknomakAtm. | 21 | 18 | 36:26 | 1/2 | 4/8 | 3/5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
24 | Cerberus | 2.5 | 4 | 16:32 | 0/0 | 2/7 | 0/3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | AtılımÜniSK | 27.3 | 13 | 23:51 | 1/4 | 3/4 | 2/7 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
24 | AnkaraBarosu | 13.8 | 11 | 35:06 | 0/0 | 4/5 | 1/2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
24 | İkas Falcons | 22.9 | 16 | 24:59 | 0/0 | 5/7 | 2/4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Age İnşaat | 10.9 | 9 | 19:34 | 0/0 | 3/4 | 1/3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Kariyer İstatistikleri
SEZON | MAÇ | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARİYER | 52 | 13.3 | 9.6 | 28:27 | 39/80 | 153/327 | 51/236 | 8.1 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 1.8 |
2023-2024 | 18 | 15.6 | 11.0 | 31:17 | 16/29 | 67/137 | 16/72 | 9.6 | 2.1 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 2.0 |
2022-2023 | 15 | 9.9 | 5.4 | 23:39 | 4/6 | 28/51 | 7/41 | 6.1 | 2.1 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 1.4 |
2021-2022 | 19 | 13.8 | 11.5 | 29:33 | 19/45 | 58/139 | 28/123 | 8.3 | 2.3 | 1.2 | 0.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 |