
23
Faik Çağrı
Başyiğit
-
Uyruk:
T.C -
Doğum Tarihi:
1988 -
Takım:
Atmaca Basketbol Kulübü -
Pozisyon:
Kısa Forvet -
Boy:
180 -
Kilo:
97
Oyuncu İstatistikleri
Oynanan Maçlar
NO | RAKİP | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Vamos SK | 6.7 | 0 | 31:42 | 0/0 | 0/3 | 0/1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | Age İnşaat | 11.8 | 6 | 37:16 | 0/0 | 3/7 | 0/3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
23 | Cerberus | 12.7 | 7 | 25:05 | 3/6 | 2/5 | 0/1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
23 | Ümitköyspor | 6.2 | 6 | 30:52 | 1/4 | 1/8 | 1/5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
23 | Prime | 10.6 | 10 | 18:45 | 0/0 | 2/5 | 2/4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | Libertas | 9.7 | 6 | 34:55 | 1/1 | 1/2 | 1/4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
23 | Boa | 19 | 10 | 33:31 | 2/4 | 1/4 | 2/4 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
23 | MŞ İnşaat | 13 | 6 | 33:36 | 2/4 | 2/4 | 0/4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
23 | Ares | 11.2 | 7 | 28:33 | 0/0 | 2/3 | 1/3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | Air Fighters | 7.4 | 10 | 17:54 | 0/0 | 2/5 | 2/4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
23 | Falcons | 10.9 | 7 | 28:00 | 1/2 | 3/6 | 0/2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
23 | Vamos SK | 24.5 | 20 | 29:15 | 3/4 | 4/7 | 3/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
23 | Boa | 5.6 | 4 | 25:06 | 0/0 | 2/2 | 0/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Titans | 1.8 | 4 | 23:56 | 1/3 | 0/2 | 1/4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
23 | Air Fighters | 2.3 | 3 | 20:32 | 3/4 | 0/4 | 0/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Kariyer İstatistikleri
SEZON | MAÇ | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARİYER | 80 | 10.3 | 7.1 | 26:28 | 85/154 | 188/443 | 35/141 | 6.0 | 2.0 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 2.4 |
2024-2025 | 15 | 10.2 | 7.1 | 27:55 | 17/32 | 25/67 | 13/45 | 7.1 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 2.6 |
2023-2024 | 17 | 7.7 | 4.5 | 21:48 | 17/29 | 22/58 | 5/14 | 4.9 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 1.2 | 1.7 | 2.1 |
2022-2023 | 18 | 10.0 | 7.8 | 27:10 | 19/38 | 46/113 | 10/44 | 6.0 | 1.9 | 1.1 | 0.0 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
2021-2022 | 17 | 8.8 | 5.5 | 27:57 | 7/15 | 40/97 | 2/17 | 5.4 | 2.1 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 2.6 |
2019-2020 | 13 | 16.2 | 11.5 | 27:58 | 25/40 | 55/108 | 5/21 | 6.9 | 3.2 | 1.8 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 2.5 |