22
Ömer Faruk
Yiğit
-
Uyruk:
T.C -
Doğum Tarihi:
1990 -
Takım:
Aybakar -
Pozisyon:
Pivot -
Boy:
199 -
Kilo:
97
Oyuncu İstatistikleri
Oynanan Maçlar
NO | RAKİP | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Seln. Meşale | 38.4 | 22 | 37:05 | 2/2 | 10/16 | 0/1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
22 | AnkaraBarosu | 13.7 | 5 | 20:51 | 3/6 | 1/4 | 0/0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
22 | Genç Girişim | 14 | 7 | 12:26 | 3/6 | 2/3 | 0/0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 |
22 | AnkaraBarosu | 24.4 | 17 | 32:10 | 5/11 | 6/15 | 0/0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
22 | TeknomakAtm. | 8.7 | 2 | 23:52 | 0/3 | 1/4 | 0/0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
22 | TargetLynred | 12.2 | 9 | 21:10 | 1/3 | 4/8 | 0/0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 |
22 | TeknomakAtm. | 10.8 | 6 | 19:17 | 0/3 | 3/6 | 0/0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
22 | TargetLynred | 17.5 | 15 | 20:54 | 1/2 | 7/9 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
22 | Adios Ulubey | 27.8 | 12 | 23:40 | 4/8 | 4/8 | 0/0 | 13 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 |
22 | Ümitköyspor | 13.3 | 9 | 22:14 | 1/2 | 4/6 | 0/1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
22 | GİGSK | 4.6 | 6 | 19:40 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | MesaleBasket | 29.1 | 12 | 30:48 | 0/1 | 6/13 | 0/0 | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
22 | AtılımÜniSK | 13.5 | 9 | 24:10 | 3/4 | 3/6 | 0/0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Kariyer İstatistikleri
SEZON | MAÇ | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARİYER | 47 | 19.4 | 10.6 | 26:38 | 114/235 | 189/384 | 2/20 | 9.9 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 4.1 | 1.7 |
2023-2024 | 13 | 17.5 | 10.1 | 23:42 | 23/51 | 54/103 | 0/2 | 8.0 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 3.6 | 1.7 |
2022-2023 | 14 | 22.6 | 11.6 | 28:13 | 40/80 | 61/118 | 0/8 | 11.1 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 1.9 | 4.7 | 1.4 |
2021-2022 | 12 | 19.5 | 11.4 | 27:02 | 38/71 | 48/93 | 1/2 | 10.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 2.6 | 4.4 | 2.1 |
2017-2018 | 8 | 16.8 | 8.5 | 27:58 | 13/33 | 26/70 | 1/8 | 10.9 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 3.3 | 1.8 |