7
Süleyman
İyigün
-
Uyruk:
T.C -
Doğum Tarihi:
1994 -
Takım:
Ankara Barosu -
Pozisyon:
Oyun Kurucu -
Boy:
187 -
Kilo:
87
Oyuncu İstatistikleri
Oynanan Maçlar
NO | RAKİP | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Titans | 10.7 | 7 | 33:41 | 0/2 | 2/3 | 1/4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
7 | Aybakar | 14.5 | 4 | 28:37 | 2/3 | 1/4 | 0/3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 |
7 | GİGSK | 18.7 | 11 | 19:29 | 0/0 | 1/1 | 3/5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
7 | GİGSK | 17.9 | 7 | 30:38 | 2/3 | 1/4 | 1/5 | 8 | 10 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 |
7 | AtılımÜniSK | 33.3 | 18 | 37:57 | 0/1 | 6/9 | 2/5 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
7 | Aybakar | 16.7 | 13 | 24:40 | 0/2 | 5/6 | 1/4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 |
7 | TargetLynred | 28 | 21 | 40:00 | 6/10 | 6/12 | 1/6 | 8 | 9 | 3 | 0 | 7 | 9 | 3 |
7 | TargetLynred | 17.6 | 13 | 29:43 | 1/1 | 6/7 | 0/5 | 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 5 |
7 | TeknomakAtm. | 25.3 | 15 | 36:46 | 1/2 | 4/7 | 2/4 | 9 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 |
7 | Aybakar | 13.2 | 8 | 34:22 | 0/2 | 4/12 | 0/7 | 11 | 5 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 |
7 | TeknomakAtm. | 35.8 | 23 | 39:02 | 2/5 | 9/11 | 1/5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 |
7 | Seln. Meşale | 14.9 | 13 | 33:29 | 2/7 | 1/4 | 3/7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
7 | AkayRoyal | 4.1 | 5 | 20:35 | 1/2 | 2/5 | 0/5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | MŞ İnşaat | 12.1 | 7 | 17:27 | 3/4 | 2/3 | 0/2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
7 | Titans | 26.8 | 11 | 37:24 | 3/5 | 4/7 | 0/4 | 9 | 8 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 |
7 | Age İnşaat | 9.8 | 6 | 16:59 | 0/0 | 0/2 | 2/4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | İkas Falcons | 27 | 17 | 35:17 | 8/12 | 3/8 | 1/3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Kariyer İstatistikleri
SEZON | MAÇ | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARİYER | 77 | 17.0 | 10.5 | 31:51 | 112/215 | 228/448 | 79/366 | 6.5 | 5.8 | 2.9 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 2.3 |
2023-2024 | 17 | 19.2 | 11.7 | 30:21 | 31/61 | 57/105 | 18/78 | 6.1 | 6.1 | 3.1 | 0.2 | 3.0 | 3.9 | 2.5 |
2022-2023 | 21 | 17.5 | 11.3 | 33:25 | 25/49 | 67/125 | 26/94 | 6.3 | 5.6 | 2.6 | 0.2 | 2.8 | 2.6 | 2.9 |
2021-2022 | 13 | 14.9 | 9.5 | 33:09 | 27/48 | 30/75 | 12/71 | 7.0 | 6.4 | 2.8 | 0.0 | 4.9 | 3.7 | 1.6 |
2019-2020 | 12 | 20.8 | 10.3 | 30:17 | 13/26 | 40/61 | 10/53 | 7.8 | 7.1 | 3.6 | 0.0 | 3.1 | 2.0 | 1.8 |
2018-2019 | 14 | 12.5 | 8.8 | 31:25 | 16/31 | 34/82 | 13/70 | 5.9 | 3.9 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 3.1 | 2.1 |