
7
Yavuz
Diker
-
Uyruk:
T.C -
Doğum Tarihi:
1974 -
Takım:
Age İnşaat -
Pozisyon:
Oyun Kurucu -
Boy:
180 -
Kilo:
83
Oyuncu İstatistikleri
Oynanan Maçlar
NO | RAKİP | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Falcons | 1.5 | 6 | 35:52 | 0/0 | 3/10 | 0/0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 |
7 | Atmaca | 12 | 8 | 22:49 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Air Fighters | 1.8 | 0 | 15:40 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 |
7 | MŞ İnşaat | 5.9 | 5 | 32:46 | 1/2 | 2/6 | 0/0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
7 | Boa | 0 | 0 | 28:22 | 0/0 | 0/5 | 0/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | Prime | 15 | 9 | 31:38 | 3/3 | 3/9 | 0/0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 |
7 | Cerberus | 9.8 | 7 | 18:07 | 5/5 | 1/4 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
7 | Libertas | 0 | 2 | 10:05 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
7 | Libertas | 0.5 | 3 | 14:09 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
7 | Ümitköyspor | 14.7 | 13 | 18:09 | 3/6 | 5/9 | 0/1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
7 | Umami | 4.4 | 2 | 17:46 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
7 | Aybakar | 5.5 | 2 | 18:11 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
7 | Cerberus | 7.9 | 3 | 12:26 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Kariyer İstatistikleri
SEZON | MAÇ | VERİM | SAYI | SÜRE | SA | 2SAYI | 3SAYI | RİB | AST | TÇ | BLOK | TK | FLA | FLY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARİYER | 83 | 7.8 | 5.1 | 22:12 | 96/158 | 160/427 | 3/15 | 3.6 | 2.6 | 0.8 | 0.0 | 1.7 | 2.3 | 1.9 |
2024-2025 | 13 | 6.1 | 4.6 | 21:13 | 16/22 | 22/68 | 0/2 | 3.7 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 2.1 | 2.9 |
2023-2024 | 15 | 9.1 | 5.7 | 24:02 | 34/45 | 24/72 | 1/2 | 3.9 | 3.5 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 3.3 | 2.4 |
2022-2023 | 13 | 8.4 | 5.1 | 21:50 | 12/26 | 27/68 | 0/2 | 3.6 | 2.3 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 1.4 |
2021-2022 | 16 | 11.0 | 7.5 | 25:32 | 20/35 | 50/112 | 0/3 | 3.6 | 3.6 | 0.8 | 0.0 | 1.5 | 2.8 | 1.8 |
2019-2020 | 12 | 5.8 | 3.9 | 21:25 | 6/8 | 19/61 | 1/5 | 3.2 | 2.5 | 0.6 | 0.0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |
2018-2019 | 14 | 5.8 | 3.4 | 18:23 | 8/22 | 18/46 | 1/1 | 3.4 | 1.2 | 1.1 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |